FOREX TRADE TABLE |
AU10F_BBJ & AU1010_BBJ |
SPESIFIKASI | REMARKS | ||
Australian Dollar | |||
AUD/USD | |||
Kode Kontrak | AU10F_BBJ | AU1010_BBJ | |
Kurs | Mengambang ( USD ) | Tetap ( USD 1 = IDR 10.000 ) | |
Satuan Kontrak | AUD 100,000 | AUD 100,000 | |
Hari Perdagangan | Senin - Jumat | Senin - Jumat | |
Jam Perdagangan | |||
- Summer (Daylight Saving Time) | 07:00-03:00 WIB | 07:00-03:00 WIB | |
- Winter | 07:00-04:00 WIB | 07:00-04:00 WIB | |
Margin untuk Transaksi Harian | USD 1,000 / Lot | IDR 10.000.000 / Lot | |
Margin untuk Transaksi Menginap | USD 2,000 / Lot | IDR 20.000.000 / Lot | |
Komisi | USD15/Lot/Sisi | IDR 150.000/Lot/Sisi | |
Biaya Rollover untuk Jual / Beli | USD5/Lot/Malam | IDR 50.000/Lot/Malam | |
PPN* | 11% dari Komisi dan Biaya untuk Jual/Beli | 11% dari Komisi dan Biaya untuk Jual/Beli | |
Maintenance Margin | 70% dari Kebutuhan Margin | 70% dari Kebutuhan Margin | |
Auto Liquidation | 30% dari Kebutuhan Margin | 30% dari Kebutuhan Margin | |
Sumber Harga | Telequote | Telequote | |
Harga Acuan | Last Trade | Last Trade | |
Spread Kuotasi Harga Minimum | 4 pips/sisi | 4 pips/sisi | |
Spread Kuotasi Harga Hectic | Based on Market | Based on Market | |
Pergerakan Harga Minimum | 0.0001 pip (Tick value : USD 10) | 0.0001 pip (Tick value : USD 10) | |
Rentang Harga untuk Limit dan Stop Order | 20-2000 Poin/pips | 20-2000 Poin/pips | |
Rentang Harga Hectic untuk Limit & Stop Order | Base On Market | Base On Market | |
Penyelesaian | Cash Settlement | Cash Settlement |
*Changes in VAT fees to 11% (Effective as of April 01st, 2022)